今日银行金条价格下跌。
银行金条主要有分为投资金条和收藏类金条(工艺类金条),其中收藏类金条精美,适合送礼与收藏,不过溢价也会较高一些。大多数人购买金条是为了投资,因此在金条购买方面主要还是以投资金条为主。
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
工商银行 | 金条价格 | 517.2元/克 | 实时 |
建设银行 | 金条价格 | 517.7元/克 | 实时 |
民生银行 | 金条价格 | 516.2元/克 | 实时 |
平安银行 | 金条价格 | 517.0元/克 | 实时 |
邮政银行 | 金条价格 | 519.1元/克 | 实时 |
招商银行 | 金条价格 | 521.2元/克 | 实时 |
交通银行 | 金条价格 | 520.8元/克 | 实时 |
农业银行 | 金条价格 | 520.3元/克 | 实时 |
